Honda CBF600S 2005
Модель дорожнього мотоцикла Honda CBF 600 з'явилася у 2004 році разом із моделлю CBF500 і була орієнтована на європейський ринок. Перші версії (2004-2007) CBF600 мали сталеву раму і були побудовані на базі двигуна Honda Hornet 600, який "задушили" до 78 к.с. У 2008 році екологічні норми викидів Євро-2 оновлюються до Євро-3, модель CBF500 йде з ринку, а CBF600 отримує низку суттєвих доробок - алюмінієву раму та новий інжекторний двигун від спортивної Honda CBR600RR. У такому вигляді Honda CBF600 випускалася до 2013 року включно, після чого була знята з виробництва. У 2014 році на зміну Honda CBF600 та Honda CB600F Hornet прийшла нова модель нейкеду – Honda CB650F.
Основні модифікації Honda CBF600:
Honda CBF600N/NA – класична дорожня версія з круглою фарою. NA – версія з ABS.
Honda CBF600S/SA - версія з переднім обтічником та регульованим по висоті лобовим склом. SA – версія з ABS.
Основні покоління Honda CBF600:
Honda CBF600 (2004-2007) – перше покоління.
Honda CBF600 (2008-2013) – друге покоління.
| Модель | Honda CBF 600 PC38 | Honda CBF 600 PC43 |
|---|---|---|
| Тип мотоцикла | нейкед | |
| Год выпуска | 2004-2007 | 2008-2013 |
| Рама | стальная пространственная | алюминиевая литая |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный | |
| Рабочий объем | 599 см³ | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 65 мм х 45,2 мм | 67 мм х 42,5 мм |
| Степень сжатия | 11,6:1 | |
| Охлаждение | жидкостное | |
| Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр | |
| Система подачи топлива | карбюратор, Keihin 4x 34mm | электронный впрыск топлива, PGM-FI |
| Тип зажигания | полностью транзисторное | |
| Максимальная мощность | 77,5 л.с. (57 кВт) при 10500 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 59 Нм (6,0 кгм) при 8250 об/мин | |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод | |
| Коробка передач | 6-ступенчатая | |
| Тип привода | цепь | |
| Размер передней шины | 120/70 ZR17M/C (58W) | |
| Размер задней шины | 160/60 ZR17M/C (69W) | |
| Передние тормоза | 2 диска 296 мм, 2-поршневые (опц. C-ABS) | |
| Задние тормоза | 1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (опц. C-ABS) | |
| Передняя подвеска | 41 мм телескопическая вилка, ход - 120 мм | |
| Задняя подвеска | маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 125 мм | маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 120 мм |
| Длина | 2170 мм | 2160 мм |
| Ширина | 765 мм | |
| Высота | 1230-1275 мм (с рег. лобового стекла) / 1110 мм - CBF600N/NA | 1240-1285 мм (с рег. лобового стекла) / 1110 мм - CBF600N/NA |
| Колесная база | 1480 мм | 1490 мм |
| Высота по седлу | 785 мм (+/- 15 мм, регулируемая) | |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 127 мм | 136 мм |
| Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч) | 4,1 сек. | |
| Максимальная скорость | 215 км/ч | |
| Емкость бензобака | 19 л (включая резерв 3,5 л) | 20 л (включая резерв 4,0 л) |
| Масса мотоцикла (снаряженная) | 219/224 кг – CBF600S/CBF600SA
215/220 кг – CBF600N/CBF600NA |
217/222 кг – CBF600S/CBF600SA
213/218 кг – CBF600N/CBF600NA |









